| Naam | Maartje Voogd | |
| Achtervoegsel | Cdr | |
| Geboorte | donderdag 06 okt 1808 | Oostknollendam |
| Doop (CHR) | 1834HuwBijlagenLandsmeer843WalsVoogd.jpg extract doopregister Oost-Knollendam 1808 Maartje Voogd, Cdr (i9567) |
|
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | zondag 17 jan 1892 | Beemster |
| Leeftijd: 84 | ||
| 1892OvlBeemster385MaartjeVoogd.jpg overlijdensakte Maartje Voogd, Cdr (i9567) |
||
| Persoon-ID | I9567 | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
| Laatst gewijzigd op | vrijdag 8 dec 2017 | |
| Vader | Levend | |
| Moeder | Levend | |
| Gezins-ID | F4487 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Cornelis Wals, Azn, geb. woensdag 28 mrt 1810, Oostzaan ovl. donderdag 19 okt 1876, Avenhorn (Leeftijd 66 jaar) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ondertrouw | ca jul 1834 | Landsmeer |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 1834HuwAfkondLandsmeer172WalsVoogd.jpg huwelijksafkondigingen Cornelis Wals, Aartszn, Maartje Voogd, Cdr (F4482) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huwelijk | zondag 27 jul 1834 | Landsmeer |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 1834HuwLandsmeer424WalsVoogd.jpg huwelijksakte Cornelis Wals, Aartszn, Maartje Voogd, Cdr (F4482) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Burgerlijke Stand | 1834HuwBijlagenLandsmeer842WalsVoogd.jpg verklaring gedane huwelijksafkondigingen Edam Cornelis Wals, Aartszn, Maartje Voogd, Cdr (F4482) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1834HuwBijlagenLandsmeer843WalsVoogd.jpg extract doopregister Oost-Knollendam 1808 Maartje Voogd, Cdr (i9567) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1834HuwBijlagenLandsmeer844WalsVoogd.jpg extract doopregister Ozn 1810 Cornelis Wals, Aartszn (i9557) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1834HuwBijlagenLandsmeer845WalsVoogd.jpg certificaat Nationale Militie (om te trouwen) Cornelis Wals, Aartszn (i9557) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1834HuwBijlagenLandsmeer847WalsVoogd.jpg extract overlijdensregister 1820 Jannetje Eelkes de Jong (i9556) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gezins-ID | F4482 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Laatst gewijzigd op | vrijdag 8 dec 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Bauke Folkertsma.