
| Naam | Jan Jong | |
| Achtervoegsel | Azn | |
| Geboorte | zaterdag 16 feb 1867 | Oostzaan, A023 |
|
||
| 1867GebOznJanJong.jpg geboorteakte Jan Jong, Azn (i6722) |
||
| Doop (CHR) | zondag 17 mrt 1867 | Landsmeer |
| Geslacht | Mannelijk | |
| visser | ||
| Overlijden | vrijdag 10 okt 1941 | |
| Begraven | Broek op Langendijk |
|
| Persoon-ID | I6722 | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
| Laatst gewijzigd op | dinsdag 21 mrt 2017 | |
| Vader | Albert Jong, Jbzn, geb. vrijdag 27 feb 1829, Oostzaan ovl. maandag 21 apr 1884, Oostzaan, Overtoom A017b-1884 (Leeftijd 55 jaar) | |
| Moeder | Levend | |
| Gezins-ID | F2370 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Maria Hendrika Mol, geb. dinsdag 13 aug 1867 ovl. maandag 12 jan 1931 (Leeftijd 63 jaar) | |||||||
| Huwelijk | donderdag 18 jul 1889 | Nieuwendam |
||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Gezins-ID | F3290 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Laatst gewijzigd op | woensdag 25 mei 2016 | |||||||
| Burgerlijke Stand | 1867GebOzn159.jpg Gerrit Jong, Wzn (I6295); Susanna Catharina Koster, Cdr (I35700); Jan Jong, Azn (I6722); Willem de Haas, Gzn (I30154) |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Bauke Folkertsma.