| Naam | Dirk Mars | |
| Achtervoegsel | Jzn | |
| Geboorte | woensdag 17 nov 1802 | Monnickendam |
| Doop (CHR) | donderdag 18 nov 1802 | Monnickendam |
| 1802DoopMonnickendam017DirkMars.jpg inschrijving doopregister Dirk Mars, Jzn (i60280) |
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | zondag 4 feb 1866 | Monnickendam |
| Leeftijd: 63 | ||
| 1866OvlMonnickendam030DirkMars.jpg overlijdensakte Dirk Mars, Jzn (i60280) |
||
| Persoon-ID | I60280 | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
| Laatst gewijzigd op | zaterdag 20 jul 2019 | |
| Vader | Jan Mars, geb. ca feb 1751, Monnickendam ovl. dinsdag 5 feb 1828, Monnickendam (Leeftijd 77 jaar) | |
| Moeder | Trijntje Zijp, geb. ca 1765, Edam ovl. woensdag 17 okt 1832, Monnickendam (Leeftijd 67 jaar) | |
| Gezins-ID | F1069 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Martha Margaretha van der Lelij, Ddr, geb. zondag 10 jul 1808, Oostzaan ovl. dinsdag 14 jan 1868, Monnickendam (Leeftijd 59 jaar) | |
| Ondertrouw | vrijdag 15 sep 1843 | Oostzaan |
| 1843HuwAangiftenOznMars-vanderLelij.jpg huwelijksaangifte Dirk Mars, Jzn, Martha Margaretha van der Lelij, Ddr (F19644) |
||
| 1843HuwAfkondOznMars-vanderLelij.jpg huwelijksafkondigingen Dirk Mars, Jzn, Martha Margaretha van der Lelij, Ddr (F19644) |
||
| Huwelijk | zondag 15 okt 1843 | Oostzaan |
| 1843HuwOznMars-vanderLelij.jpg huwelijksakte Dirk Mars, Jzn, Martha Margaretha van der Lelij, Ddr (F19644) |
||
| Burgerlijke Stand | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 1843HuwAfkondOzn010.jpg Dirk Mars, Jzn, Martha Margaretha van der Lelij, Ddr (F19644); | ||
| 1843HuwBijlagenOzn037Mars-vanderLelij.jpg bewijs gedane huwelijksafkondigingen Amsterdam Dirk Mars, Jzn, Martha Margaretha van der Lelij, Ddr (F19644) | ||
| 1843HuwBijlagenOzn038Mars-vanderLelij.jpg extract doopregister Monnickendam 1802 Dirk Mars, Jzn (i60280) | ||
| 1843HuwBijlagenOzn039Mars-vanderLelij.jpg extract doopregister 1808 Martha Margaretha van der Lelij, Ddr (i16500) | ||
| 1843HuwBijlagenOzn040Mars-vanderLelij.jpg extract overlijdensregister Amsterdam 1833 Grietje Looskaart 1e echtgenote bruidegom | ||
| Gezins-ID | F19644 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | donderdag 18 jul 2019 | |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Bauke Folkertsma.