
| Naam | Gerrit Corneliszn Mars | |
| Geboorte | Oostzaan, Noordeinde (Cathoek(en); Kathoek(en); Kattehoek) |
|
| Doop (CHR) | woensdag 15 dec 1723 | Oostzaan |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Referentienummer | DTB 288 | |
| Overlijden | vóór 26 dec 1724 | |
| Persoon-ID | I46978 | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
| Laatst gewijzigd op | woensdag 25 dec 2019 | |
| Vader | Levend | |
| Moeder | Levend | |
| Gezins-ID | F15029 | Gezinsblad | Familiekaart |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Bauke Folkertsma.