| Naam | Dirk Jacobszn Kat | |
| Geboorte | zaterdag 8 mrt 1788 | Oostzaan |
| Doop (CHR) | zondag 9 mrt 1788 | Oostzaan |
| 1788DoopOzn287DirkKat29267.jpg 17880309 Dirk Jacobszn Kat (i29267); 1788 9 Maart kindsnaam Dirk vader Jacob D Kat moeder Grietje H Koster geboortedag 8 Maart; inschrijving doopregister Gereformeerde Gemeente |
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| arbeider, kuiper (bij huw), werkman (geb zoon 1816), kuiper (geb zoon 1817;dochter 1819), winkelier | ||
| Overlijden | maandag 15 mei 1848 | Oostzaan, wijk 2 nr 087-1848 |
| 1848OvlOznDirkKat.jpg overlijdensakte Dirk Jacobszn Kat (i29267) |
||
| Persoon-ID | I29267 | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
| Laatst gewijzigd op | zaterdag 5 mei 2018 | |
| Vader | Levend | |
| Moeder | Levend | |
| Gezins-ID | F4906 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Jannetje Jacobsdr Jonker, geb. vrijdag 01 apr 1791, Oostzaan ovl. maandag 11 feb 1839, Oostzaan (Leeftijd 47 jaar) | |||||||||||||||||
| Ondertrouw | apr 1815 | Oostzaan |
||||||||||||||||
| 1815HuwAfkondOznKatJonker.jpg huwelijksafkondiging Dirk Jacobszn Kat, Jannetje Jacobsdr Jonker (F2939) |
||||||||||||||||||
| Huwelijk | zondag 23 apr 1815 | Oostzaan [1] |
||||||||||||||||
| 1815HuwOznKatJonker-deel1.jpg huwelijksakte Dirk Jacobszn Kat, Jannetje Jacobsdr Jonker (F2939) deel 1 |
||||||||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||||||
| Burgerlijke Stand | 1815HuwOznKatJonker-deel2.jpg huwelijksakte Dirk Jacobszn Kat, Jannetje Jacobsdr Jonker (F2939) deel 2 | |||||||||||||||||
| 1815HuwAfkondigingenOzn031.jpg 1815 afkondigingen; 30-10-2017 15:15:01 naar TNG; Willem Pieterszn de Graaf, Eefje Jacobdr Jonker (F2802); Dirk Jacobszn Kat, Jannetje Jacobsdr Jonker (F2939) | ||||||||||||||||||
| 1815HuwBijlagenOzn133KatJonker.jpg toestemming moeder bruid Neeltje Plemp voor huwelijk Dirk Jacobszn Kat, Jannetje Jacobsdr Jonker (F2939) | ||||||||||||||||||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||||||||||||||||||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||||||||||||||||||
| 1815HuwBijlagenOzn136KatJonker.jpg extract begraafregister 1798 Jacob Jacobszn Jonker (i11014) | ||||||||||||||||||
| 1815HuwBijlagenOzn137KatJonker.jpg extract begraafregister 1767 Hendrik Koster (i35565) | ||||||||||||||||||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||||||||||||||||||
| 1815HuwBijlagenOzn139KatJonker.jpg extract doopregister 1788 Dirk Jacobszn Kat (i29267) | ||||||||||||||||||
| 1815HuwBijlagenOzn140KatJonker.jpg extract doopregister 1791 Jannetje Jacobsdr Jonker (i11019) | ||||||||||||||||||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||||||||||||||||||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||||||||||||||||||
| 1815HuwOzn294 Willem Pieterszn de Graaf, Eefje Jonker, Jbdr (F2802); Dirk Jacobszn Kat, Jannetje Jacobsdr Jonker (F2939) | ||||||||||||||||||
| Gezins-ID | F2939 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||||||
| Laatst gewijzigd op | woensdag 19 mei 2010 | |||||||||||||||||
| Doop Trouw Begraven aktes | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. |
| Burgerlijke Stand | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. |
| Bronnen |
|
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Bauke Folkertsma.