
| Naam | Jan Lust | |
| Achtervoegsel | Pzn | |
| Geboorte | zondag 23 feb 1862 | Oostzaan, A070-1862 |
|
||
| 1862GebOznJanLust.jpg geboorteakte Jan Lust, Pzn (i13215) |
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| zaterdag 20 aug 1881 | Marnixstraat 13f, Amsterdam |
|
| Overlijden | zondag 06 okt 1957 | Purmerend |
| Leeftijd: 95 jaar | ||
|
||
| Begraven | donderdag 10 okt 1957 | Oostzaan, Algemene begraafplaats |
|
||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. |
||
| Persoon-ID | I13215 | Oostzaan | foto's/data alleen zichtbaar voor donateurs |
| Laatst gewijzigd op | woensdag 19 jul 2023 | |
| Vader | Levend | |
| Moeder | Levend | |
| Gezins-ID | F2597 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Levend | |
| Krantenknipsels | k00186.jpg ze358-20020320; 10-2-2022 17:05:49 naar TNG; eerste huis links = west = ze258-360 uit 1902; huis rechts ze439 = oost; Vroeger & Nu 20 MAART 2002 • NOORD AMSTERDAMS NIEUWSBLAD Deze foto “van toen" precies 100 jaar oud. Het toont het Zuideinde zoals het er een eeuw geleden uit zag. De ansichtkaart vermeldt nog de naam Oostzaan. Een… | |
| Gezins-ID | F3318 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | zaterdag 9 apr 2022 | |
| Gezin 2 | Levend | |
| Gezins-ID | F5678 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | zondag 29 jun 2008 | |
| Burgerlijke Stand | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. |
| Bevolkingsregister - woonboek | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Bauke Folkertsma.