MannelijkLevend |
| Geboorte | ||
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Huwelijk | ||
| Andere partner | Levend | F846 | |
| Huwelijk | ||
| Vader | Levend | F242 Gezinsblad | |
| Moeder | Levend | F242 Gezinsblad | |
VrouwelijkAaltje Schaft |
| Geboorte | donderdag 23 jul 1818 | Landsmeer |
| Doop (CHR) | zondag 09 aug 1818 | Landsmeer |
| Overlijden | maandag 15 dec 1862 | Sloten |
| Begraven | ||
| Vader | Jan Corneliszn Schaft | F921 Gezinsblad | |
| Moeder | Levend | F921 Gezinsblad | |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Bauke Folkertsma.