Nakomelingen (5 Generaties)
Kinderen (5) - Generatie 2
| # | Kinderen | Naam | Geboren | Overleden | Vader | Moeder |
| 1 | Ja | | geb. zaterdag 03 jun 1911 | ovl. donderdag 12 nov 1981 | Levend | Levend |
| 2 | Ja | | geb. donderdag 24 okt 1912 | ovl. zaterdag 27 aug 1983 | Levend | Levend |
| 3 | Ja | | geb. zondag 29 nov 1914 | ovl. vrijdag 22 jul 2011 | Levend | Levend |
| 4 | Ja | | | | Levend | Levend |
| 5 | Ja | | geb. donderdag 22 sep 1921 | ovl. woensdag 8 dec 1999 | Levend | Levend |
Deze site werd aangemaakt door v. 15.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door .