
1833 - 1917 (83 jaar)
Nakomelingen (7 Generaties)
Kinderen (10) - Generatie 2
| # | Kinderen | Naam | Geboren | Overleden | Vader | Moeder |
| 1 | | | | | Levend | Emmetje [Immetje] Hollebeek, Kdr |
| 2 | | | | | Levend | Emmetje [Immetje] Hollebeek, Kdr |
| 3 | | | geb. woensdag 27 aug 1862 | ovl. zaterdag 29 apr 1939 | Levend | Emmetje [Immetje] Hollebeek, Kdr |
| 4 | | | | | Levend | Emmetje [Immetje] Hollebeek, Kdr |
| 5 | | | | | Levend | Emmetje [Immetje] Hollebeek, Kdr |
| 6 | | | | | Levend | Emmetje [Immetje] Hollebeek, Kdr |
| 7 | Ja | | | | Levend | Emmetje [Immetje] Hollebeek, Kdr |
| 8 | | | | | Levend | Emmetje [Immetje] Hollebeek, Kdr |
| 9 | | | | | Levend | Emmetje [Immetje] Hollebeek, Kdr |
| 10 | | | | | Levend | Emmetje [Immetje] Hollebeek, Kdr |
Deze site werd aangemaakt door v. 15.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door .