
1802 - 1869 (66 jaar)
Nakomelingen (4 Generaties)
Kinderen (8) - Generatie 2
| # | Kinderen | Naam | Geboren | Overleden | Vader | Moeder |
| 1 | | | | | Dirk Goede, Lzn | Lijsje de Graaf, Mdr |
| 2 | | | | | Dirk Goede, Lzn | Lijsje de Graaf, Mdr |
| 3 | | | | | Dirk Goede, Lzn | Lijsje de Graaf, Mdr |
| 4 | | | | | Dirk Goede, Lzn | Lijsje de Graaf, Mdr |
| 5 | | | | | Dirk Goede, Lzn | Lijsje de Graaf, Mdr |
| 6 | | | | | Dirk Goede, Lzn | Lijsje de Graaf, Mdr |
| 7 | | | | | Dirk Goede, Lzn | Lijsje de Graaf, Mdr |
| 8 | | | | | Dirk Goede, Lzn | Lijsje de Graaf, Mdr |
Deze site werd aangemaakt door v. 15.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door .