Nakomelingen (2 Generaties)
Kinderen (6) - Generatie 2
| # | Kinderen | Naam | Geboren | Overleden | Vader | Moeder |
| 1 | | | geb. 09 mei 1857 | ovl. maandag 8 jun 1829 | Levend | Levend |
| 2 | | | geb. maandag 18 feb 1861 | ovl. donderdag 28 sep 1933 | Levend | Levend |
| 3 | | | geb. woensdag 17 nov 1858 | ovl. 30 mei 1936 | Levend | Levend |
| 4 | | | geb. dinsdag 15 jul 1862 | ovl. dinsdag 6 jun 1882 | Levend | Levend |
| 5 | | | geb. dinsdag 1 dec 1863 | ovl. zondag 7 sep 1913 | Levend | Levend |
| 6 | | | geb. 02 mrt 1866 | ovl. woensdag 11 sep 1867 | Levend | Levend |
Deze site werd aangemaakt door v. 15.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door .