
1850 - 1907 (56 jaar)
Nakomelingen (2 Generaties)
Kinderen (13) - Generatie 2
| # | Kinderen | Naam | Geboren | Overleden | Vader | Moeder |
| 1 | | | | | Levend | Immetje de Ridder, Jdr |
| 2 | | | | | Levend | Immetje de Ridder, Jdr |
| 3 | | | geb. zaterdag 17 okt 1874 | ovl. donderdag 30 nov 1876 | Levend | Immetje de Ridder, Jdr |
| 4 | | | geb. woensdag 30 aug 1876 | ovl. donderdag 12 sep 1878 | Levend | Immetje de Ridder, Jdr |
| 5 | | | | | Levend | Immetje de Ridder, Jdr |
| 6 | | | | | Levend | Immetje de Ridder, Jdr |
| 7 | | | | | Levend | Immetje de Ridder, Jdr |
| 8 | | | | | Levend | Immetje de Ridder, Jdr |
| 9 | | | | | Levend | Immetje de Ridder, Jdr |
| 10 | | | | | Levend | Immetje de Ridder, Jdr |
| 11 | | | | | Levend | Immetje de Ridder, Jdr |
| 12 | | | | | Levend | Immetje de Ridder, Jdr |
| 13 | | | | | Levend | Immetje de Ridder, Jdr |
Deze site werd aangemaakt door v. 15.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door .