Treffers 37,451 t/m 37,500 van 38,451
| # | Aantekeningen | Verbonden met |
|---|---|---|
| 37451 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I57494)
|
| 37452 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I57493)
|
| 37453 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I23177)
|
| 37454 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I43877)
|
| 37455 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I43875)
|
| 37456 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I43873)
|
| 37457 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I57534)
|
| 37458 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I19919)
|
| 37459 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I43822)
|
| 37460 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I42219)
|
| 37461 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I90758)
|
| 37462 | Zij werd begraven in een algemeen graf, nr. VIII B1 | Furst, Paulina Arnolda Wdr (I40773)
|
| 37463 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I32948)
|
| 37464 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I31229)
|
| 37465 | Zij werd begraven in een algemeen graf, nr. VIII D3 | Piets, Janny Alberta (I57198)
|
| 37466 | Zij werd begraven in een algemeen graf, nr. VIII D4 | Oord, Regina [Gien] Kdr (I36750)
|
| 37467 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I32432)
|
| 37468 | Zij werd begraven in een algemeen graf, nr. VIII D8 | de Vries, Stijntje [Stijn] Sdr (I43375)
|
| 37469 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I20080)
|
| 37470 | Zij werd begraven in een algemeen graf, nr. VIII E2 | Offenberg, Catharina M H (I57150)
|
| 37471 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I31176)
|
| 37472 | Zij werd begraven in een algemeen graf, nr. VIII E5 | de Jong, Willemina (I16764)
|
| 37473 | Zij werd begraven in een algemeen graf, nr. VIII E6 | Degenaars, Geertje Cornelia Jzn (I40200)
|
| 37474 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I16781)
|
| 37475 | Zij werd begraven in een algemeen graf, nr. VIII E9 | Mittelberg, Maria Catharina Elisabeth [Marie] (I32954)
|
| 37476 | Zij werd begraven in een algemeen graf, nr. VIII E9 | Gils, Alberdina Maartje Hdr (I33633)
|
| 37477 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I54969)
|
| 37478 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I14780)
|
| 37479 | Zij werd begraven in een algemeen graf, nr. VIII F3 | Rijlaarsdam, Margje Cdr (I90519)
|
| 37480 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I57130)
|
| 37481 | Zij werd begraven in een algemeen graf, nr. VIII F5 | Broertjes, Johanna M (I57133)
|
| 37482 | Zij werd begraven in een algemeen graf, nr. VIII F6 | de Boer, Antje Jdr (I33664)
|
| 37483 | Zij werd begraven in een algemeen graf, nr. VIII F6 | van Poorten, Benilde Pdr (I57135)
|
| 37484 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I16777)
|
| 37485 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I35069)
|
| 37486 | Zij werd begraven in een algemeen graf, nr. VIII F9 | van Ginkel, Breunisje Jdr (I40983)
|
| 37487 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I43749)
|
| 37488 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I41203)
|
| 37489 | Zij werd begraven in een algemeen graf, Nr. XXII EN 11 | Kabalt, Hermina H (I57244)
|
| 37490 | Zij werd begraven in een algemeen graf, nr. XXII EN 11 | Bont, Helena Cdr (I15103)
|
| 37491 | Zij werd begraven in een algemeen graf, nr. XXII EN 5 | Plak, Bernadette Jacinta Maria (I12618)
|
| 37492 | Zij werd begraven in een algemeen graf, nr. XXII EN 7. Op 29-07-2009 werd zij herbegraven in een nieuw familiegraf, nr. XI H-2 | Schuil, Roelfina Rikstelina (I89524)
|
| 37493 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I90501)
|
| 37494 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I40520)
|
| 37495 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I43078)
|
| 37496 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I90251)
|
| 37497 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I9609)
|
| 37498 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I89243)
|
| 37499 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I40755)
|
| 37500 | Zij werd begraven in een Algemeen graf, VIII E2 | Wierenga, Anna (I57148)
|
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Bauke Folkertsma.