Treffers 951 t/m 1,000 van 1,469 » Zie Galerij » Dia voorstelling
| # | Klikplaatje | Beschrijving | Begraafplaats | Status | Verbonden met |
|---|---|---|---|---|---|
| 951 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 952 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 953 | IM011435.JPG Koster, Jannetje-1964; Jannetje Koster, Hdr (I90262 ) | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 954 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 955 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 956 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 957 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 958 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 959 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 960 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 961 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 962 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 963 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 964 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 965 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 966 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 967 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 968 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 969 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 970 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 971 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 972 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 973 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 974 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 975 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 976 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 977 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 978 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 979 | IM011502.JPG Taams, Klaas-1976 | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 980 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 981 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 982 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 983 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 984 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 985 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 986 | IM011513.JPG Bosschieter, Simon-1978; Simon Bosschieter (I44239) | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 987 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 988 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 989 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 990 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 991 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 992 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 993 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Driehuis-Westerveld |
| ||
| 994 | IM011525.JPG Padje, Hendrik Jacob Dzn van 't-1996; Hendrik Jacob van 't Padje, Dzn (I39952 | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 995 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 996 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 997 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 998 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 999 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 1000 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
|
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Bauke Folkertsma.