Treffers 51 t/m 100 van 1,469 » Zie Galerij » Dia voorstelling
| # | Klikplaatje | Beschrijving | Begraafplaats | Status | Verbonden met |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 52 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 53 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 54 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 55 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 56 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 57 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 58 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 59 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 60 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 61 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 62 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 63 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 64 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 65 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 66 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 67 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 68 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 69 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 70 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 71 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 72 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 73 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 74 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 75 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 76 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 77 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 78 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 79 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 80 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 81 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 82 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 83 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 84 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 85 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 86 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 87 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 88 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |
| ||
| 89 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 90 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 91 | 2008BegrZaandamAkkeSchoenGrafsteen.jpg | |
| ||
| 92 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 93 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Landsmeer, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 94 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Landsmeer, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 95 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |
| ||
| 96 | Bos, Janna Woutrina Jdr grafsteen Janna Woutrina Bos, Jdr (I61222) | |
| ||
| 97 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 98 | BruckenbergenJohannGrafsteen.jpg | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 99 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Ned Herv Kerk |
| ||
| 100 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |
|
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Bauke Folkertsma.