Treffers 1,301 t/m 1,350 van 1,469 » Zie Galerij » Dia voorstelling
| # | Klikplaatje | Beschrijving | Begraafplaats | Status | Verbonden met |
|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats | |||
| 1302 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats | |||
| 1303 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 1304 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 1305 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 1306 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 1307 | SchaftJannetjeJohanna1920-1945.jpg in fb2017 Jannetje Johanna [Hannie, Jo of Jopie] Schaft, Pdr (I43087) (Haarlem, 16 september 1920 – Bloemendaal, 17 april 1945) was een Nederlandse communiste en verzetsstrijdster tijdens de Tweede Wereldoorlog. Als verzetsstrijdster gebruikte ze de schuilnaam Hannie, haar eigenlijke roepnaam was Jo of Jopie. Schaft ontving postuum het Nederlandse… | |
| ||
| 1308 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 1309 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 1310 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Landsmeer, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 1311 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 1312 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 1313 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 1314 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 1315 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 1316 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 1317 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 1318 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 1319 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 1320 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 1321 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 1322 | Schuitemaker, Marie-1986 | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 1323 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 1324 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 1325 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 1326 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 1327 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |
| ||
| 1328 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |
| ||
| 1329 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats eigen graf 064 |
| ||
| 1330 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 1331 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 1332 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 1333 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Ned Herv Kerk in de Grote kerk |
| ||
| 1334 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 1335 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 1336 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats | |||
| 1337 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 1338 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 1339 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 1340 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 1341 | SSL22414.JPG Betlem, Dirk-2009; Dirk Betlem, Azn (I33379) | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 1342 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 1343 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 1344 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 1345 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 1346 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 1347 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 1348 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 1349 | TN_0043.JPG Bartels, Frida-2003; Frederika Wilhelmina Bartels (I34139) | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 1350 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
|
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Bauke Folkertsma.