Treffers 1,251 t/m 1,300 van 1,469 » Zie Galerij » Dia voorstelling
| # | Klikplaatje | Beschrijving | Begraafplaats | Status | Verbonden met |
|---|---|---|---|---|---|
| 1251 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 1252 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 1253 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 1254 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 1255 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 1256 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 1257 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 1258 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 1259 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 1260 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Ned Herv Kerk |
| ||
| 1261 | Oakwood Cemetery Cannonsburg Road Grand Rapids Kent County Michigan USA | |
| ||
| 1262 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 1263 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 1264 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 1265 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 1266 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 1267 | Ouwerkerk, Andreas Jacobus-2006 | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 1268 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 1269 | Pauw, Antje Hdr-1963 | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 1270 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 1271 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 1272 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 1273 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 1274 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 1275 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 1276 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 1277 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 1278 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 1279 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 1280 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 1281 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 1282 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 1283 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 1284 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 1285 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 1286 | Remein, IJbeltje-1947 IJbeltje Remein, begraven als Isabelle R Henry (Ipie) | |
| ||
| 1287 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 1288 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 1289 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 1290 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 1291 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats | |||
| 1292 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 1293 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 1294 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 1295 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 1296 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 1297 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 1298 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 1299 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
| ||
| 1300 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Oostzaan, Algemene Begraafplaats |
|
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Bauke Folkertsma.