Generatie 1

1. Gerrit Noort [Noord]

Huibert Noord [Noort] Jannetje Heins. 26 1848 Landsmeer. Gerrit Oostzaan, B184-1932 20 1932 83 .

a. Gerrit 30 17 1879 Oostzaan Grietje Koning 24 , Klaas Koning Femmetje Oderkerk. 14 1854 Oostzaan, nr. 013-1854. Grietje Oostzaan, B184-1934 31 1934 79 .

[English-UTF8|Address person|Dutch-UTF8|Adres persoon] gezin met 5 kinderen B-75 /84 het eerste nummer is doorgestreept, is van 1900, het tweede nummer is van 1910(1908)Sep 1899 Oostzaan, Kerkbuurt B075 -

[English-UTF8|Address person|Dutch-UTF8|Adres persoon] gezin met 3 kinderenMay 1910 Oostzaan, Kerkbuurt B084 -

[English-UTF8|Address person|Dutch-UTF8|Adres persoon] gezin met 5 kinderen B-75 /84 het eerste nummer is doorgestreept, is van 1900, het tweede nummer is van 1910(1908)Sep 1899 Oostzaan, Kerkbuurt B075 - Bevolkingsregister Oostzaan

[English-UTF8|Address person|Dutch-UTF8|Adres persoon] gezin met 3 kinderenMay 1910 Oostzaan, Kerkbuurt B084 - Bevolkingsregister Oostzaan

[English-UTF8|Address person|Dutch-UTF8|Adres persoon] gezin met 5 kinderen B-75 /84 het eerste nummer is doorgestreept, is van 1900, het tweede nummer is van 1910(1908)Sep 1899 Oostzaan, Kerkbuurt B075 -

[English-UTF8|Address person|Dutch-UTF8|Adres persoon] gezin met 3 kinderenMay 1910 Oostzaan, Kerkbuurt B084 -

Photos


1854GebOzn372


1854GebOznGrietjeKoning.jpg


f13226.jpg


f08443.jpg


1932OvlOzn231.jpg


1934OvlOzn259.jpg


Genealogie Heijns def.docx


NL-ZdGA-OA0142-41-0052.jpg

Sources

1